© 2025 Автобазар™- Купити нове авто або продати бу з пробігом в Україні
Компания "Техник Центр" самый большой официальный дилер Nissan в Харькове строит прозрачные отношения со своими клиентами с самого начала и поэтому не делает секрета из наличия новых автомобилей на своем складе.
Итак, по состоянию на 13.11.2012. каждый желающий купить автомобиль Ниссан в Харькове может буквально сегодня приобрести автомобиль по очень выгодной цене из списка приведенного ниже и получить в подарок* комплект зимней резины.
ВНИМАНИЕ! Склад автомобилей по специальной цене ограничен, то есть каждый автомобиль представлен в единичном экземпляре, поэтому есть смысл поторопиться!
Код комплектации | Аавтомобиль | Цвет | Цена по прайсу, грн | Скидка, грн | Специальная цена, грн** | ||
BDGAJDAB10EQ7----J2 | ALMERA CLASSIC 1.6 2WD AT SE | KXC | - | серебро | 151 627 | 7 993 | 143 634 |
BDGAJBFB10EQ7--C--2 | ALMERA CLASSIC 1.6 2WD MT PE | KXC | - | серебро | 122 373 | 7 993 | 114 380 |
BDGAJBFB10EQ7--C--2 | ALMERA CLASSIC 1.6 2WD MT PE | HXA | - | бежевый | 122 373 | 7 993 | 114 380 |
BDGAJBFB10EQ7--C--2 | ALMERA CLASSIC 1.6 2WD MT PE | EEC | - | черный | 122 373 | 7 993 | 114 380 |
BDGAJCFB10EQ7-A---2 | ALMERA CLASSIC 1.6 2WD MT PE+ | KXC | - | серебро | 127 169 | 7 993 | 119 176 |
FDTALRZF15EQAF9-8B | JUKE 1.6 CVT SE | NAN | - | серый | 189 834 | - | договорная |
FDTALRZF15EQAF9-8B2 | JUKE 1.6 CVT SE | KAD | - | серый | 189 834 | - | договорная |
FDTALRZF15EQAF9-8B2 | JUKE 1.6 CVT SE | NAN | - | красный | 189 834 | - | договорная |
FDTALRZF15EQAF9-8B2 | JUKE 1.6 CVT SE | RAQ | - | серо-синий | 189 834 | - | договорная |
FDTALRZF15EQAF9-8B2 | JUKE 1.6 CVT SE | NAN | - | красный | 186 834 | - | договорная |
FDTALRZF15EQAF9-8B2 | JUKE 1.6 CVT SE | 326 | - | белый | 186 237 | - | договорная |
FDTALRZF15EQAF9-8B2 | JUKE 1.6 CVT SE | 326 | белый | 186 237 | договорная | ||
FDTALRZF15EQAFD-AB2 | JUKE 1.6 CVT SE SPORT | KY0 | - | серебро | 194 630 | - | договорная |
FDTALRZF15EQAB9-8B2 | JUKE 1.6 CVT SE+ | KAD | - | серый | 196 628 | - | договорная |
FDTALRZF15EQAB9-8B2 | JUKE 1.6 CVT SE+ | 326 | - | белый | 193 031 | - | договорная |
FDTALRZF15EQAB9-8B2 | JUKE 1.6 CVT SE+ | 326 | - | белый | 193 031 | - | договорная |
FDTALRZF15EQABD-AB | JUKE 1.6 CVT SE+ SPORT | 326 | белый | 197 827 | договорная | ||
FDTALRFF15EQAFD-AB2 | JUKE 1.6 MT SE SPORT | 326 | - | белый | 178 244 | - | договорная |
FDTALPFF15EQA9--8-2 | JUKE 1.6 MT XE | 326 | - | белый | 157 462 | - | договорная |
CVLZLTND40JG5BFCE-1 | NAVARA 2.5D PICK-UP 5AT SE | GN0 | - | черный | 337 225 | 39 965 | 297 260 |
FDLALBFE11EGAA---A2 | NOTE 1.4 HB 2WD 5MT VISIA | KY0 | - | серебро | 131 325 | 4 996 | 126 329 |
FDLALBFE11EGAA---A2 | NOTE 1.4 HB 2WD 5MT VISIA | 326 | - | белый | 129 726 | 4 996 | 124 731 |
FDLALBFE11EGAA---A2 | NOTE 1.4 HB 2WD 5MT VISIA | KAD | - | серый | 131 325 | 4 996 | 126 329 |
FDLALBFE11EGAA---A2 | NOTE 1.4 HB 2WD 5MT VISIA | KAD | - | серый | 131 325 | 4 996 | 126 329 |
FDTALEAE11EGA-AFB-2 | NOTE 1.6 HB 2WD 4AT ACENTA | KAD | - | серый | 161 699 | 4 996 | 156 703 |
JVLWLRYR51JG5CC-HA2 | PATHFINDER 2.5D XE 4WD 6MT | GN0 | - | черный | 352 092 | 35 969 | 316 123 |
TPKNLHLY62EQ8AAAAA2 | PATROL 5.6 7AT ELEGANCE | KH3 | - | черный | 767 328 | - | договорная |
FDTALBFJ10EGA-----2 | QASHQAI 1.6 SE 5MT 2WD | KY0 | - | серебро | 205 420 | 11 990 | 193 430 |
FDTALBFJ10EGA-----2 | QASHQAI 1.6 SE 5MT 2WD | KY0 | - | серебро | 205 420 | 11 990 | 193 430 |
FDTALAFJ10EGA----2 | QASHQAI 1.6 SE 5MT 2WD | 326 | - | белый | 201 823 | 11 990 | 189 834 |
FDTALAFJ10EGA----2 | QASHQAI 1.6 XE 5MT 2WD | KAQ | - | титан | 205 420 | 11 990 | 193 431 |
FDTALAFJ10EGA--B--2 | QASHQAI 1.6 XE 5MT 2WD | KY0 | - | серебро | 191 033 | 7 993 | 183 040 |
FDRALBYJ10EGA--B--2 | QASHQAI 1.6 XE 5MT 2WD | KAQ | - | титан | 191 033 | 7 993 | 183 040 |
FDRALBZJ10EGA---B--2 | QASHQAI 1.6 XE 5MT 2WD | 326 | - | белый | 187 436 | 7 993 | 179 443 |
FDRALBZJ10EGA----2 | QASHQAI 2.0 SE CVT 2WD | NAJ | - | красный | 241 788 | 19 983 | 221 806 |
FDRNLBZJ10EGA----2 | QASHQAI 2.0 SE CVT 2WD | KAD | - | серый | 241 788 | 19 983 | 221 806 |
FDRNLBZJ10EGA-A--2 | QASHQAI 2.0 SE+ CVT 4WD | 326 | - | белый | 257 375 | 19 983 | 237 392 |
FDRALAZJ10EGA--B--2 | QASHQAI 2.0 XE CVT 2WD | KYO | - | серебро | 220 607 | 15 986 | 204 620 |
FDRALAZJ10EGA--B--2 | QASHQAI 2.0 XE CVT 2WD | KAD | - | серый | 220 607 | 15 986 | 204 620 |
FDRALAZJ10EGA--B-- | QASHQAI HB 1.6 2WD 5MT XE | 326 | - | белый | 187 436 | 7 993 | 179 443 |
JDRNLBZJ10EGA-A---2 | QASHQAI+2 2.0 4WD CVT MID SE+ | KAQ | - | титан | 284 151 | 19 983 | 264 169 |
BLGULGWJ32EQAA--FB2 | TEANA 2.5 2WD CVT PREMIUM | B20 | - | черный | 339 862 | 23 979 | 315 883 |
FDTALEAC11EQA---2-2 | TIIDA HB 1.6 AT ELEGANCE | QM1 | - | белый | 171 370 | 4 996 | 166 374 |
FDTALBFC11EQA---1-2 | TIIDA HB 1.6 MT COMFORT | KH3 | - | черный | 146 996 | 4 996 | 141 596 |
FDTALEFC11EQA---2-2 | TIIDA HB 1.6 MT ELEGANCE | K23 | - | серебро | 163 377 | 4 996 | 158 382 |
BDTALBFC11EQA---1-2 | TIIDA SEADAN 1.6 MT COMFORT | K23 | - | серебро | 146 992 | 4 996 | 141 996 |
TDRNLFYT31EQAF-AG-2 | X-TRAIL 2.0 WAGON SE 6MT | G41 | - | черный | 273 201 | 27 976 | 245 225 |
TDRNLFYT31EQAF-AG-2 | X-TRAIL 2.0 WAGON SE 6MT | K23 | - | серо-зеленый | 286 789 | 27 976 | 258 813 |
TDRNLFZT31EQA--J--2 | X-TRAIL 2.0 WAGON SE CVT | K23 | - | серебро | 290 785 | 27 976 | 262 810 |
TDRNLFZT31EQA--H---2 | X-TRAIL 2.0 WAGON SE CVT | K51 | - | серый | 286 789 | 27 976 | 258 813 |
TDRNLBZT31EQA-----2 | X-TRAIL 2.5 WAGON XE CVT | QAB | - | белый | 262 810 | 19 983 | 242 827 |
TDBNLFWT31EQAF---G-2 | X-TRAIL 2.5 WAGON SE M-CVT | QAB | белый | 289 986 | 27 976 | 262 010 | |
TTYNLJMT31MT314QAF-D6- | X-TRAIL HB 2.0 4WD dCi 6AT LE | G41 | черный | 348 175 | 35 969 | 312 206 | |
TTYNLFYT314QAF-G- | X-TRAIL HB 2.0 4WD dCi 6MT SE | белый | 284 631 | 27 976 | 256 655 |
*Под подарком подразумевается приобретение за 1 грн.
** Данная цена не является окончательной. Уточняйте подробности у менеджеров нашего автоцентра.
Не упустите возможность стать счестливым обладателем новенького автомобиля Ниссан по супервыгодной цене.
Напоминаем, что не выходя из автоцентра Nissan, находящегося прямо в центре города Харьков, Вы сможете оформить кредит на покупку автомобиля, установить дополнительное оборудование, застраховать авто и, наконец, в комфортной зоне ожидания для клиентов насладиться чашечкой ароматного кофе абсолютно бесплатно такого Вы не встретите ни в одном другом автосалоне Ниссан в Харькове.
Ждем Вас! До встречи!
PassatGolfJettaGolfTouaregTiguanTouran
FiestaEdgeKugaFocusFocusFusionEscape
X1X3X53 series
6CX-9CX-5
VitaraSx4
SportageSorentoNiro
ASXOutlanderPajero Sport
DusterCapturMeganeSanderoLogan
2083083008
RapidOctaviaKodiaqKaroq
SGLACLA
CorollaCamryRAV 4
© 2025 Автобазар™- Купити нове авто або продати бу з пробігом в Україні